Cabecera
Las columnas de la cabecera son:
...
Campo | Tipo | Posición | Descripción |
---|
TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 001 |
ID PPT | TEXTO | 3-66 | ID de PPT. |
ID EXTERNO | TEXTO | 67-187 | ID externo. |
FECHA DE PAGOREFERENCIA EXTERNA | TEXTO | 188-237 | Referencia externa |
ID CONCEPTO | TEXTO | 238-287 | Id del concepto del pago |
DESCRIPCION CONCEPTO | TEXTO | 288-367 | Descripcion del concepto del pago |
MONTO CONCEPTO | NUMERO | 368-380 | Monto del detalle del pago |
FECHA DE SOLICUTUD | FECHA (DDMMYYYY) | 188381-195388 | Fecha de requerimiento del pago. |
FECHA DE VENCIMIENTO | FECHA (DDMMYYYY) | 196389-203396 | Fecha de vencimiento del pago. |
FECHA DE PAGO | FECHA (DDMMYYYY) | 204397-211404 | Fecha de pago. |
FECHA DE ACREDITACION | FECHA (DDMMYYYY) | 212405-219412 | Fecha de acreditación. |
IMPORTE DEL PAGO | MONTO | 220413-232425 | Importe de la transacción. |
IMPORTE ACREDITADO | MONTO | 233426-245438 | Importe de la transacción si el numero de comercio pertenece a Pay per TIC. De lo contrario cero. |
Cobros
|
ID MEDIO DE PAGO | TEXTO | 439-448 | Id interno identificatorio del medio de pago |
DETALLE MEDIO DE PAGO | TEXTO | 449-488 | Leyenda del medio de pago (VISA, MASTERCARD, ETC) |
NUMERO MEDIO DE PAGO | TEXTO | 489-528 | Numero ofuscado del medio de pago |
TARIFA | MONTO | 529-541 | Tarifa del pago |
COSTO MEDIO DE PAGO | MONTO | 542-554 | Costo del medio de pago |
COSTO REFACTURACION | MONTO | 555-567 | Costo de refacturacion del pago |
COSTO FINANCIERO | MONTO | 568-580 | costo financiero del pago |
DETALLES | REGISTRO | 580- | Listado de detalles del pago |
Detalle de pago
Campo | Tipo | Posición | Descripción |
---|
TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 002007 |
IMPORTEID PPT | MONTOTEXTO | 3- | 1566 | Importe ID de | la operaciónPPT. |
REFERENCIA EXTERNA | TEXTO | 67-116 | Referencia externa |
DESCRIPCION CONCEPTO | TEXTO | 16-115 | Descripción de la operación. | 117-196 | Descripcion del concepto del pago |
MONTO CONCEPTO | NUMERO | 197-209 | Monto del detalle del pago |
Reversiones
Campo | Tipo | Posición | Descripción |
---|
TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 005
|
ID PPT | TEXTO | 3-66 | ID de PPT. |
ID PAGO PPT | TEXTO | 67-130 | ID de PPT del pago sobre el que se realizo la reversion. |
ID EXTERNO | TEXTO | 131-250 | ID externo. |
IMPORTE | MONTO | 3251-15263 | Importe de la operación. |
DESCRIPCION | TEXTO | 16264-115363 | Descripción de la operación. |
REFERENCIA EXTERNA | TEXTO | 364-413 | Referencia externa |
ID CONCEPTO | TEXTO | 414-463 | Id del concepto del pago |
Bonificaciones
Campo | Tipo | Posición | Descripción |
---|
TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 006 |
IMPORTE | MONTO | 3-15 | Importe de la operación. |
DESCRIPCION | TEXTO | 16-115 | Descripción de la operación. |
Costos de Medio de pago
Cobros
Campo | Tipo | Posición | Descripción |
---|
TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 003002
|
IMPORTE | MONTO | 3-15 | Importe de la transacciónoperación. |
Arancel
DESCRIPCION |
Campo | Tipo | Posición | Descripción |
---|
TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 004
|
IMPORTE | MONTO | 3-15 | Importe de la transacciónTEXTO | 16-115 | Descripción de la operación. |
Info |
---|
Los tipo de dato NUMERO se completan con ceros a la izquierda. |
...