| Cabecera |
|
|
|
|
|
|
|
| ID Archivo | Fecha | ID Entidad | Version |
|
|
|
|
| 1 | 2020-06-11 10:30:56 | 999 | 00001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pagos |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | ID Pptic | Fecha de Solicitud | Fecha de vencimiento | Fecha de pago | Fecha de acreditación | Monto | Monto de acreditación |
| 001 | 1b0e3a97-b934-41fc-9254-dd27b7b40a96 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 100.00 | 100.00 |
| 001 | 36a14034-2b28-41a4-a8bf-9e1effb29873 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 100.00 | 100.00 |
| 001 | bf962337-1772-4dfe-b4d0-3a61c71d5e10 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 100.00 | 100.00 |
| 001 | 2bbdb21a-7d38-43cb-a913-97dddd51dc4c | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 2020-06-11 10:30:56 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Costos |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Monto |
|
|
|
|
|
|
| 003 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
| 003 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
| 003 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tarifas |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Monto |
|
|
|
|
|
|
| 004 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
| 004 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
| 004 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cargos |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Monto | Descripción |
|
|
|
|
|
| 002 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
| 002 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
| 002 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
| 002 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Devoluciones |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Monto | Descripción |
|
|
|
|
|
| 005 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
| 005 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
| 005 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
| 005 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo | Monto | Descripción |
|
|
|
|
|
| 006 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
| 006 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
| 006 | 100.00 | Alguna descripcion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Resumen |
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad de registros | Ingreso total | Salida total | Signo del balance | Balance |
|
|
|
| 1 | 100.00 | 0.00 | 1 | 100.00 |
|
|
|