Cabecera
Las columnas de la cabecera son:
| Campo | Tipo | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID | TEXTO | 0-35 | UUID del lote. |
| FECHA | FECHA (DDMMYYYY) | 36-43 | Fecha de creación del lote. |
| ID DE COMERCIOS | NUMERO | 44-53 | Id del comercio. |
| VERSION | NUMERO | 54-58 | Version del archivo. |
Los tipo de dato NUMERO se completan con ceros a la izquierda.
Detalle
Las columnas de detalles se dividen por tipo de detalle
Pagos
| Campo | Tipo | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 001 |
| ID PPT | TEXTO | 3-66 | ID de PPT. |
| ID EXTERNO | TEXTO | 67-187 | ID externo. |
| FECHA DE SOLICITUD | FECHA (DDMMYYYY) | 188-195 | Fecha de requerimiento del pago. |
| FECHA DE VENCIMIENTO | FECHA (DDMMYYYY) | 196-203 | Fecha de vencimiento del pago. |
| FECHA DE PAGO | FECHA (DDMMYYYY) | 204-211 | Fecha de pago. |
| FECHA DE ACREDITACION | FECHA (DDMMYYYY) | 212-219 | Fecha de acreditación. |
| IMPORTE DEL PAGO | MONTO | 220-232 | Importe de la transacción. |
| IMPORTE ACREDITADO | MONTO | 233-245 | Importe de la transacción si el numero de comercio pertenece a Pay per TIC. De lo contrario cero. |
Cobros
| Campo | Tipo | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 002 |
| IMPORTE | MONTO | 3-15 | Importe de la operación. |
| DESCRIPCION | TEXTO | 16-115 | Descripción de la operación. |
Reversiones
| Campo | Tipo | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 005 |
| IMPORTE | MONTO | 3-15 | Importe de la operación. |
| DESCRIPCION | TEXTO | 16-115 | Descripción de la operación. |
Bonificaciones
| Campo | Tipo | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 006 |
| IMPORTE | MONTO | 3-15 | Importe de la operación. |
| DESCRIPCION | TEXTO | 16-115 | Descripción de la operación. |
Costos de Medio de pago
| Campo | Tipo | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 003 |
| IMPORTE | MONTO | 3-15 | Importe de la transacción. |
Arancel
| Campo | Tipo | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | 0-2 | Tipo de transacción 004 |
| IMPORTE | MONTO | 3-15 | Importe de la transacción. |
Los tipo de dato NUMERO se completan con ceros a la izquierda.
Los tipo de dato MONTO se completan con ceros a la izquierda y los ultimos dos digitos corresponden a los decimales.
Totalizado
Las columnas del totalizado son
| Campo | Tipo | Posición | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cantidad de registros | NUMERO | 0-5 | Cantidad de registros de detalles. |
| Ingresos totales | MONTO | 6-18 | Suma de todos los detalles del tipo pago y bonificaciones. |
| Egreso totales | MONTO | 20-32 | Summa de todos los detalles del tipo cobros, reversiones, aranceles y costos de medio de pago. |
| Indicador del saldo | NUMERO | 33 | Indica si el saldo a favor o no:
|
| Saldo | MONTO | 34-46 | Ingresos totales - Egreso totales. |
Los tipo de dato NUMERO se completan con ceros a la izquierda.
Los tipo de dato MONTO se completan con ceros a la izquierda y los ultimos dos digitos corresponden a los decimales.